Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
07 Januari 2023 14:51:06 812 Kali
DOWNLOAD DOKUMEN APBDES 2023 DISINI
DOWNLOAD DOKUMEN REALISASI APBDES 2023 DISINI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 122.122.932,00 | 122.122.932,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 122.122.932,00 | 122.122.932,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 16.945.101.982,00 | 15.572.965.104,00 | 1.372.136.878,00 | 91,90 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 911.007.000,00 | 911.007.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 12.382.487.846,00 | 11.352.375.350,00 | 1.030.112.496,00 | 91,68 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 806.152.136,00 | 499.127.754,00 | 307.024.382,00 | 61,91 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 90.000.000,00 | 55.000.000,00 | 35.000.000,00 | 61,11 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 2.755.455.000,00 | 2.755.455.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 22.000.000,00 | 26.227.378,54 | -4.227.378,54 | 119,22 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 22.000.000,00 | 26.227.378,54 | -4.227.378,54 | 119,22 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 17.089.224.914,00 | 15.721.315.414,54 | 1.367.909.499,46 | 92,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 8.271.249.013,00 | 7.354.520.250,30 | 916.728.762,70 | 88,92 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 5.168.801.919,00 | 4.362.137.993,00 | 806.663.926,00 | 84,39 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 3.441.999.150,00 | 2.616.104.350,00 | 825.894.800,00 | 76,01 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 915.193.250,00 | 754.480.225,00 | 160.713.025,00 | 82,44 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 210.315.924,16 | 90.000.000,00 | 120.315.924,16 | 42,79 | ||
JUMLAH BELANJA | 18.007.559.256,16 | 15.177.242.818,30 | 2.830.316.437,86 | 84,28 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -918.334.342,16 | 544.072.596,24 | -1.462.406.938,40 | -168,79 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 924.234.342,16 | 923.334.342,16 | 900.000,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 924.234.342,16 | 923.334.342,16 | 900.000,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 919.234.342,16 | 923.334.342,16 | -4.100.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 900.000,00 | 1.467.406.938,40 | -1.466.506.938,40 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran