Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
29 Januari 2024 12:50:36 456 Kali
Postur APBDesa 2024 mengalami beberapa perubahan, Berikut kami bagikan Peraturan Perbekel Kutuh Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran APBDes Tahun 2024 , yang memuat Nama Program, Sumber Anggaran, dan Besaran Anggaran. Serta Kami cantumkan juga Grafik Realisasi Perubahan APBDes Tahun 2024.
PERUBAHAN PENJABARAN APBDes 2024
DOWNLOAD PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES 2024 DISINI
DOWNLOAD RENCANA ANGGARAN KAS (RAK) PERUBAHAN DISINI
GRAFIK REALISASI APBDes 2024
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 200.000.000,00 | 225.039.165,00 | -25.039.165,00 | 112,52 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 200.000.000,00 | 225.039.165,00 | -25.039.165,00 | 112,52 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 28.959.315.319,00 | 13.851.118.145,00 | 15.108.197.174,00 | 47,83 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.124.550.000,00 | 1.124.550.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 25.275.941.519,00 | 12.057.095.465,00 | 13.218.846.054,00 | 47,70 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.253.823.800,00 | 629.472.680,00 | 624.351.120,00 | 50,20 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 40.000.000,00 | 65.000.000,00 | 38,10 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 32.000.000,00 | 155.408.229,08 | -123.408.229,08 | 485,65 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 32.000.000,00 | 155.408.229,08 | -123.408.229,08 | 485,65 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 29.191.315.319,00 | 14.231.565.539,08 | 14.959.749.779,92 | 48,75 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 8.720.457.560,00 | 5.720.308.469,60 | 3.000.149.090,40 | 65,60 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 14.493.431.672,00 | 3.568.940.569,00 | 10.924.491.103,00 | 24,62 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.697.859.600,00 | 2.731.994.065,00 | 2.965.865.535,00 | 47,95 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.631.474.600,00 | 444.366.000,00 | 1.187.108.600,00 | 27,24 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 140.537.990,40 | 67.500.000,00 | 73.037.990,40 | 48,03 | ||
JUMLAH BELANJA | 30.683.761.422,40 | 12.533.109.103,60 | 18.150.652.318,80 | 40,85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.492.446.103,40 | 1.698.456.435,48 | -3.190.902.538,88 | -87,87 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.467.406.938,40 | 1.467.406.938,40 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.467.406.938,40 | 1.467.406.938,40 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 1.467.406.938,40 | 1.467.406.938,40 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -25.039.165,00 | 3.165.863.373,88 | -3.190.902.538,88 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran