call 4728882 mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com
31 Des 2020 11:22:12 539 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 151.910.679,00 | 151.910.679,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 151.910.679,00 | 151.910.679,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.156.463.160,00 | 2.322.079.667,00 | 3.834.383.493,00 | 37,72 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 999.540.000,00 | 606.208.200,00 | 393.331.800,00 | 60,65 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.312.944.262,00 | 1.604.009.796,00 | 2.708.934.466,00 | 37,19 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 793.978.898,00 | 111.861.671,00 | 682.117.227,00 | 14,09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 54.582.200,00 | 45.688.132,90 | 8.894.067,10 | 83,71 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 28.865.000,00 | 28.865.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 25.717.200,00 | 16.823.132,90 | 8.894.067,10 | 65,42 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.362.956.039,00 | 2.519.678.478,90 | 3.843.277.560,10 | 39,60 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.539.402.000,00 | 763.045.800,00 | 776.356.200,00 | 49,57 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 162.000.000,00 | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 50,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1.054.323.600,00 | 527.161.800,00 | 527.161.800,00 | 50,00 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 58.862.400,00 | 22.776.000,00 | 36.086.400,00 | 38,69 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 264.216.000,00 | 132.108.000,00 | 132.108.000,00 | 50,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.556.530.230,00 | 1.358.101.933,72 | 3.198.428.296,28 | 29,81 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.159.933.250,00 | 167.836.028,00 | 992.097.222,00 | 14,47 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.316.124.400,00 | 905.913.200,00 | 1.410.211.200,00 | 39,11 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 37.450.000,00 | 2.645.000,00 | 34.805.000,00 | 7,06 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 106.940.000,00 | 77.360.313,00 | 29.579.687,00 | 72,34 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 250.992.680,00 | 54.457.118,72 | 196.535.561,28 | 21,70 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 159.155.000,00 | 11.390.274,00 | 147.764.726,00 | 7,16 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 525.934.900,00 | 138.500.000,00 | 387.434.900,00 | 26,33 | ||
5.3. | Belanja Modal | 2.154.382.600,00 | 0,00 | 2.154.382.600,00 | 0,00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 520.752.300,00 | 0,00 | 520.752.300,00 | 0,00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 294.090.200,00 | 0,00 | 294.090.200,00 | 0,00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 138.673.000,00 | 0,00 | 138.673.000,00 | 0,00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 1.173.867.100,00 | 0,00 | 1.173.867.100,00 | 0,00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 700.463.552,69 | 324.590.728,00 | 375.872.824,69 | 46,34 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 700.463.552,69 | 324.590.728,00 | 375.872.824,69 | 46,34 | ||
JUMLAH BELANJA | 8.950.778.382,69 | 2.445.738.461,72 | 6.505.039.920,97 | 27,32 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.587.822.343,69 | 73.940.017,18 | -2.661.762.360,87 | -3.489,82 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.661.762.360,87 | -2.661.762.360,87 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 151.910.679,00 | 151.970.679,00 | -60.000,00 | 100,04 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 151.910.679,00 | 151.970.679,00 | -60.000,00 | 100,04 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.156.463.160,00 | 4.950.625.491,00 | 1.205.837.669,00 | 80,41 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 999.540.000,00 | 999.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.312.944.262,00 | 3.257.438.402,00 | 1.055.505.860,00 | 75,53 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 793.978.898,00 | 643.647.089,00 | 150.331.809,00 | 81,07 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 54.582.200,00 | 71.204.274,95 | -16.622.074,95 | 130,45 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 28.865.000,00 | 28.865.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 25.717.200,00 | 42.339.274,95 | -16.622.074,95 | 164,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.362.956.039,00 | 5.173.800.444,95 | 1.189.155.594,05 | 81,31 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1.539.402.000,00 | 1.522.706.057,00 | 16.695.943,00 | 98,92 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1.054.323.600,00 | 1.046.663.600,00 | 7.660.000,00 | 99,27 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 58.862.400,00 | 49.826.457,00 | 9.035.943,00 | 84,65 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 264.216.000,00 | 264.216.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.556.530.230,00 | 3.173.525.742,72 | 1.383.004.487,28 | 69,65 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.159.933.250,00 | 609.242.193,00 | 550.691.057,00 | 52,52 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.316.124.400,00 | 1.932.940.400,00 | 383.184.000,00 | 83,46 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 37.450.000,00 | 4.445.000,00 | 33.005.000,00 | 11,87 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 106.940.000,00 | 84.378.293,00 | 22.561.707,00 | 78,90 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 250.992.680,00 | 125.394.779,72 | 125.597.900,28 | 49,96 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 159.155.000,00 | 48.515.789,00 | 110.639.211,00 | 30,48 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 525.934.900,00 | 368.609.288,00 | 157.325.612,00 | 70,09 | ||
5.3. | Belanja Modal | 2.154.382.600,00 | 687.859.142,00 | 1.466.523.458,00 | 31,93 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 520.752.300,00 | 281.690.540,00 | 239.061.760,00 | 54,09 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 294.090.200,00 | 229.775.602,00 | 64.314.598,00 | 78,13 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 138.673.000,00 | 134.473.000,00 | 4.200.000,00 | 96,97 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 27.000.000,00 | 25.020.000,00 | 1.980.000,00 | 92,67 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 1.173.867.100,00 | 16.900.000,00 | 1.156.967.100,00 | 1,44 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 700.463.552,69 | 660.383.328,00 | 40.080.224,69 | 94,28 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 700.463.552,69 | 660.383.328,00 | 40.080.224,69 | 94,28 | ||
JUMLAH BELANJA | 8.950.778.382,69 | 6.044.474.269,72 | 2.906.304.112,97 | 67,53 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.587.822.343,69 | -870.673.824,77 | -1.717.148.518,92 | 297,35 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.717.148.518,92 | -1.717.148.518,92 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 151.910.679,00 | 151.910.679,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 151.910.679,00 | 151.910.679,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.156.463.160,00 | 2.322.079.667,00 | 3.834.383.493,00 | 37,72 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 999.540.000,00 | 606.208.200,00 | 393.331.800,00 | 60,65 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.312.944.262,00 | 1.604.009.796,00 | 2.708.934.466,00 | 37,19 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 793.978.898,00 | 111.861.671,00 | 682.117.227,00 | 14,09 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 54.582.200,00 | 45.688.132,90 | 8.894.067,10 | 83,71 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 28.865.000,00 | 28.865.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 25.717.200,00 | 16.823.132,90 | 8.894.067,10 | 65,42 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.362.956.039,00 | 2.519.678.478,90 | 3.843.277.560,10 | 39,60 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 4.180.144.780,00 | 1.375.393.931,72 | 2.804.750.848,28 | 32,90 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 162.000.000,00 | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 50,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1.054.323.600,00 | 527.161.800,00 | 527.161.800,00 | 50,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 58.862.400,00 | 22.776.000,00 | 36.086.400,00 | 38,69 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 684.656.000,00 | 204.135.493,72 | 480.520.506,28 | 29,82 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 264.216.000,00 | 132.108.000,00 | 132.108.000,00 | 50,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 44.876.800,00 | 7.674.500,00 | 37.202.300,00 | 17,10 | ||
01.01.91. | Penyediaan Operasional Banjar Dinas | 20.458.800,00 | 6.003.500,00 | 14.455.300,00 | 29,34 | ||
01.01.92. | Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa | 748.004.400,00 | 353.527.200,00 | 394.477.200,00 | 47,26 | ||
01.01.93. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa | 45.397.080,00 | 23.994.025,00 | 21.403.055,00 | 52,85 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 208.526.300,00 | 0,00 | 208.526.300,00 | 0,00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 70.560.400,00 | 1.633.000,00 | 68.927.400,00 | 2,31 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 99.390.900,00 | 0,00 | 99.390.900,00 | 0,00 | ||
01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 16.535.600,00 | 0,00 | 16.535.600,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 65.777.900,00 | 0,00 | 65.777.900,00 | 0,00 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 24.065.100,00 | 3.520.000,00 | 20.545.100,00 | 14,63 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 65.934.000,00 | 518.600,00 | 65.415.400,00 | 0,79 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 29.137.500,00 | 1.750.000,00 | 27.387.500,00 | 6,01 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 49.036.100,00 | 1.960.000,00 | 47.076.100,00 | 4,00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 16.463.700,00 | 0,00 | 16.463.700,00 | 0,00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 43.832.200,00 | 1.140.000,00 | 42.692.200,00 | 2,60 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 298.956.100,00 | 1.724.713,00 | 297.231.387,00 | 0,58 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 99.728.200,00 | 0,00 | 99.728.200,00 | 0,00 | ||
01.04.95. | Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa | 9.405.700,00 | 4.767.100,00 | 4.638.600,00 | 50,68 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 903.492.400,00 | 282.852.100,00 | 620.640.300,00 | 31,31 | ||
04.02.90. | Pengadaan sarana dan prasarana petani | 50.000.000,00 | 10.500,00 | 49.989.500,00 | 0,02 | ||
04.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 5.404.300,00 | 0,00 | 5.404.300,00 | 0,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 111.024.900,00 | 104.305.600,00 | 6.719.300,00 | 93,95 | ||
04.04.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 62.677.000,00 | 0,00 | 62.677.000,00 | 0,00 | ||
04.06.90. | Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat | 10.168.700,00 | 0,00 | 10.168.700,00 | 0,00 | ||
04.07.99. | Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 664.217.500,00 | 178.536.000,00 | 485.681.500,00 | 26,88 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 700.463.552,69 | 324.590.728,00 | 375.872.824,69 | 46,34 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 102.863.552,69 | 25.790.728,00 | 77.072.824,69 | 25,07 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 597.600.000,00 | 298.800.000,00 | 298.800.000,00 | 50,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1.074.710.100,00 | 433.042.502,00 | 641.667.598,00 | 40,29 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 627.592.000,00 | 242.366.274,00 | 385.225.726,00 | 38,62 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 54.857.200,00 | 26.670.728,00 | 28.186.472,00 | 48,62 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 68.794.900,00 | 9.481.900,00 | 59.313.000,00 | 13,78 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) | 13.936.700,00 | 3.570.000,00 | 10.366.700,00 | 25,62 | ||
03.02.90. | Pembinaan kerukunan umat beragama | 96.520.000,00 | 96.511.500,00 | 8.500,00 | 99,99 | ||
03.02.92. | Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah | 595.000,00 | 420.000,00 | 175.000,00 | 70,59 | ||
03.02.98. | Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal | 3.543.300,00 | 1.766.500,00 | 1.776.800,00 | 49,85 | ||
03.03.02. | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 81.672.300,00 | 0,00 | 81.672.300,00 | 0,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 18.298.000,00 | 0,00 | 18.298.000,00 | 0,00 | ||
03.03.90. | Pembinaan STT | 52.373.100,00 | 52.255.600,00 | 117.500,00 | 99,78 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 19.134.000,00 | 0,00 | 19.134.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 37.393.600,00 | 0,00 | 37.393.600,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2.091.967.550,00 | 29.859.200,00 | 2.062.108.350,00 | 1,43 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 16.800.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | ||
02.01.05. | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 25.078.000,00 | 0,00 | 25.078.000,00 | 0,00 | ||
02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 42.499.300,00 | 0,00 | 42.499.300,00 | 0,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 47.257.500,00 | 0,00 | 47.257.500,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 88.811.450,00 | 0,00 | 88.811.450,00 | 0,00 | ||
02.02.90. | Pemberantasan sarang nyamuk | 49.162.500,00 | 21.125.600,00 | 28.036.900,00 | 42,97 | ||
02.02.92. | peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa | 49.571.000,00 | 0,00 | 49.571.000,00 | 0,00 | ||
02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 8.733.600,00 | 8.733.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 142.996.500,00 | 0,00 | 142.996.500,00 | 0,00 | ||
02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 229.028.700,00 | 0,00 | 229.028.700,00 | 0,00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) | 915.722.600,00 | 0,00 | 915.722.600,00 | 0,00 | ||
02.04.17. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) | 173.134.700,00 | 0,00 | 173.134.700,00 | 0,00 | ||
02.04.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 303.171.700,00 | 0,00 | 303.171.700,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 8.950.778.382,69 | 2.445.738.461,72 | 6.505.039.920,97 | 27,32 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.587.822.343,69 | 73.940.017,18 | -2.661.762.360,87 | -3.489,82 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.587.822.343,69 | 2.587.822.343,69 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.661.762.360,87 | -2.661.762.360,87 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 151.910.679,00 | 151.970.679,00 | -60.000,00 | 100,04 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 151.910.679,00 | 151.970.679,00 | -60.000,00 | 100,04 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.156.463.160,00 | 4.950.625.491,00 | 1.205.837.669,00 | 80,41 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 999.540.000,00 | 999.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.312.944.262,00 | 3.257.438.402,00 | 1.055.505.860,00 | 75,53 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 793.978.898,00 | 643.647.089,00 | 150.331.809,00 | 81,07 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 54.582.200,00 | 71.204.274,95 | -16.622.074,95 | 130,45 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 28.865.000,00 | 28.865.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 25.717.200,00 | 42.339.274,95 | -16.622.074,95 | 164,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.362.956.039,00 | 5.173.800.444,95 | 1.189.155.594,05 | 81,31 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 4.180.144.780,00 | 3.438.716.512,72 | 741.428.267,28 | 82,26 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 162.000.000,00 | 162.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1.054.323.600,00 | 1.046.663.600,00 | 7.660.000,00 | 99,27 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 58.862.400,00 | 49.826.457,00 | 9.035.943,00 | 84,65 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 684.656.000,00 | 538.453.247,72 | 146.202.752,28 | 78,65 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 264.216.000,00 | 264.216.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 44.876.800,00 | 23.909.250,00 | 20.967.550,00 | 53,28 | ||
01.01.91. | Penyediaan Operasional Banjar Dinas | 20.458.800,00 | 6.003.500,00 | 14.455.300,00 | 29,34 | ||
01.01.92. | Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa | 748.004.400,00 | 707.729.400,00 | 40.275.000,00 | 94,62 | ||
01.01.93. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa | 45.397.080,00 | 44.151.660,00 | 1.245.420,00 | 97,26 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 208.526.300,00 | 72.450.000,00 | 136.076.300,00 | 34,74 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 70.560.400,00 | 24.475.000,00 | 46.085.400,00 | 34,69 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 99.390.900,00 | 90.520.000,00 | 8.870.900,00 | 91,07 | ||
01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 16.535.600,00 | 6.864.200,00 | 9.671.400,00 | 41,51 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 65.777.900,00 | 0,00 | 65.777.900,00 | 0,00 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 24.065.100,00 | 4.700.000,00 | 19.365.100,00 | 19,53 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 65.934.000,00 | 25.762.900,00 | 40.171.100,00 | 39,07 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 29.137.500,00 | 10.484.000,00 | 18.653.500,00 | 35,98 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 49.036.100,00 | 38.824.200,00 | 10.211.900,00 | 79,17 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 16.463.700,00 | 893.000,00 | 15.570.700,00 | 5,42 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 43.832.200,00 | 21.975.000,00 | 21.857.200,00 | 50,13 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 298.956.100,00 | 238.222.748,00 | 60.733.352,00 | 79,68 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 99.728.200,00 | 55.825.250,00 | 43.902.950,00 | 55,98 | ||
