| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
08 Juli 2026 06:49:51 2 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 400.893.778,58 | 442.442.725,00 | -41.548.946,42 | 110,36 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 400.893.778,58 | 442.442.725,00 | -41.548.946,42 | 110,36 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 20.264.371.219,00 | 5.592.228.349,00 | 14.672.142.870,00 | 27,60 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 362.255.000,00 | 217.353.000,00 | 144.902.000,00 | 60,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 17.370.548.474,00 | 4.321.230.038,00 | 13.049.318.436,00 | 24,88 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 762.341.970,00 | 298.003.070,00 | 464.338.900,00 | 39,09 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 15.000.000,00 | 90.000.000,00 | 14,29 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.664.225.775,00 | 740.642.241,00 | 923.583.534,00 | 44,50 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 19.500.000,00 | 23.192.821,81 | -3.692.821,81 | 118,94 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 19.500.000,00 | 23.192.821,81 | -3.692.821,81 | 118,94 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 20.684.764.997,58 | 6.057.863.895,81 | 14.626.901.101,77 | 29,29 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 11.036.312.271,00 | 2.530.417.863,66 | 8.505.894.407,34 | 22,93 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 6.456.816.591,02 | 1.046.913.579,00 | 5.409.903.012,02 | 16,21 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.836.290.260,00 | 1.366.814.400,00 | 4.469.475.860,00 | 23,42 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 246.638.000,00 | 85.900.000,00 | 160.738.000,00 | 34,83 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 128.390.034,84 | 22.500.000,00 | 105.890.034,84 | 17,52 | ||
| JUMLAH BELANJA | 23.704.447.156,86 | 5.052.545.842,66 | 18.651.901.314,20 | 21,31 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.019.682.159,28 | 1.005.318.053,15 | -4.025.000.212,43 | -300,37 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.019.682.159,26 | 3.019.682.159,26 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.019.682.159,26 | 3.019.682.159,26 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.019.682.159,26 | 3.019.682.159,26 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,02 | 4.025.000.212,41 | -4.025.000.212,43 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran