| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 21 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
29 Januari 2025 15:03:09 435 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 393.312.832,00 | 393.312.832,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 393.312.832,00 | 393.312.832,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 31.367.973.479,00 | 14.005.691.605,00 | 17.362.281.874,00 | 44,65 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.009.711.000,00 | 605.826.600,00 | 403.884.400,00 | 60,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 27.322.492.339,00 | 11.327.340.470,00 | 15.995.151.869,00 | 41,46 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.153.945.140,00 | 264.799.535,00 | 889.145.605,00 | 22,95 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 89.100.000,00 | 15.000.000,00 | 74.100.000,00 | 16,84 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.792.725.000,00 | 1.792.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 90.000.000,00 | 34.081.307,60 | 55.918.692,40 | 37,87 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 90.000.000,00 | 34.081.307,60 | 55.918.692,40 | 37,87 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 31.851.286.311,00 | 14.433.085.744,60 | 17.418.200.566,40 | 45,31 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 10.890.496.269,00 | 2.130.242.287,87 | 8.760.253.981,13 | 19,56 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 12.529.752.500,00 | 1.084.936.934,00 | 11.444.815.566,00 | 8,66 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 8.538.495.338,00 | 2.031.682.625,00 | 6.506.812.713,00 | 23,79 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.743.954.500,00 | 210.175.500,00 | 1.533.779.000,00 | 12,05 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 246.517.925,15 | 45.000.000,00 | 201.517.925,15 | 18,25 | ||
| JUMLAH BELANJA | 33.949.216.532,15 | 5.502.037.346,87 | 28.447.179.185,28 | 16,21 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -2.097.930.221,15 | 8.931.048.397,73 | -11.028.978.618,88 | -23,49 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.386.865.221,15 | 2.386.865.221,15 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.386.865.221,15 | 2.386.865.221,15 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 288.935.000,00 | 288.935.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 288.935.000,00 | 288.935.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.097.930.221,15 | 2.097.930.221,15 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 11.028.978.618,88 | -11.028.978.618,88 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran