Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
29 Januari 2024 12:50:36 253 Kali
Dengan telah ditetapkannya APBDES Tahun 2024, Berikut kami bagikan lampiran Penjabaran APBDes 2024 Sesuai dengan Peraturan Perbekel Kutuh Nomor 11 Tahun 2023, yang memuat Nama Program, Sumber Anggaran, dan Besaran Anggaran. Serta Kami cantumkan juga Grafik Realisasi APBDes Tahun 2024.
PENJABARAN APBDes 2024
GRAFIK REALISASI APBDes 2024
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 200.000.000,00 | 225.039.165,00 | -25.039.165,00 | 112,52 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 200.000.000,00 | 225.039.165,00 | -25.039.165,00 | 112,52 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 21.936.156.174,00 | 5.057.637.969,00 | 16.878.518.205,00 | 23,06 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.089.550.000,00 | 653.730.000,00 | 435.820.000,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 19.812.910.521,00 | 4.094.706.980,00 | 15.718.203.541,00 | 20,67 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 928.695.653,00 | 294.200.989,00 | 634.494.664,00 | 31,68 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 15.000.000,00 | 90.000.000,00 | 14,29 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 24.000.000,00 | 98.599.552,11 | -74.599.552,11 | 410,83 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 24.000.000,00 | 98.599.552,11 | -74.599.552,11 | 410,83 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 22.160.156.174,00 | 5.381.276.686,11 | 16.778.879.487,89 | 24,28 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 7.933.562.072,00 | 3.777.847.665,90 | 4.155.714.406,10 | 47,62 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 9.647.585.632,00 | 464.110.568,00 | 9.183.475.064,00 | 4,81 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.153.882.000,00 | 999.840.965,00 | 4.154.041.035,00 | 19,40 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 786.767.500,00 | 264.743.500,00 | 522.024.000,00 | 33,65 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 105.765.908,40 | 45.000.000,00 | 60.765.908,40 | 42,55 | ||
JUMLAH BELANJA | 23.627.563.112,40 | 5.551.542.698,90 | 18.076.020.413,50 | 23,50 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.467.406.938,40 | -170.266.012,79 | -1.297.140.925,61 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.467.406.938,40 | 1.467.406.938,40 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.467.406.938,40 | 1.467.406.938,40 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 1.467.406.938,40 | 1.467.406.938,40 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.297.140.925,61 | -1.297.140.925,61 |
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran