| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 21 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
26 Oktober 2021 09:33:37 730 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2021 PERUBAHAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 133.966.665,00 | 133.966.665,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 133.966.665,00 | 133.966.665,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 4.834.904.066,00 | 4.130.761.288,00 | 704.142.778,00 | 85,44 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.038.590.000,00 | 1.038.590.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 2.989.687.355,00 | 2.328.167.885,00 | 661.519.470,00 | 77,87 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 781.626.711,00 | 739.003.403,00 | 42.623.308,00 | 94,55 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 32.948.017,00 | 60.005.030,00 | -27.057.013,00 | 182,12 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 15.096.011,00 | 15.096.011,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 17.852.006,00 | 44.909.019,00 | -27.057.013,00 | 251,56 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 5.001.818.748,00 | 4.324.732.983,00 | 677.085.765,00 | 86,46 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.101.568.976,00 | 2.540.115.558,00 | 561.453.418,00 | 81,90 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.579.652.650,00 | 375.145.250,00 | 1.204.507.400,00 | 23,75 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 510.738.050,00 | 332.690.369,00 | 178.047.681,00 | 65,14 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 817.961.650,00 | 645.442.550,00 | 172.519.100,00 | 78,91 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 712.883.830,00 | 658.830.450,00 | 54.053.380,00 | 92,42 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6.722.805.156,00 | 4.552.224.177,00 | 2.170.580.979,00 | 67,71 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.720.986.408,00 | -227.491.194,00 | -1.493.495.214,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.720.986.408,00 | 1.720.986.408,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.720.986.408,00 | 1.720.986.408,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.720.986.408,00 | 1.720.986.408,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.493.495.214,00 | -1.493.495.214,00 | ||||
DOWNLOAD PERDES KUTUH NO 1 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran