call 4728882 mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com
08 Jul 2021 09:38:37 487 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.866.000,00 | 133.966.665,00 | -103.100.665,00 | 434,03 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 30.866.000,00 | 133.966.665,00 | -103.100.665,00 | 434,03 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.536.350.928,00 | 1.739.877.173,00 | 4.796.473.755,00 | 26,62 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.038.590.000,00 | 739.790.000,00 | 298.800.000,00 | 71,23 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 4.578.346.418,00 | 755.950.369,00 | 3.822.396.049,00 | 16,51 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 769.414.510,00 | 244.136.804,00 | 525.277.706,00 | 31,73 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.040.000,00 | 24.857.164,01 | -19.817.164,01 | 493,20 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 5.040.000,00 | 24.857.164,01 | -19.817.164,01 | 493,20 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.572.256.928,00 | 1.898.701.002,01 | 4.673.555.925,99 | 28,89 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 3.683.297.996,00 | 1.365.296.841,80 | 2.318.001.154,20 | 37,07 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.411.794.550,00 | 62.271.850,00 | 1.349.522.700,00 | 4,41 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1.352.597.850,00 | 211.452.431,00 | 1.141.145.419,00 | 15,63 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1.080.781.150,00 | 268.616.100,00 | 812.165.050,00 | 24,85 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 764.771.790,92 | 313.927.500,00 | 450.844.290,92 | 41,05 | ||
JUMLAH BELANJA | 8.293.243.336,92 | 2.221.564.722,80 | 6.071.678.614,12 | 26,79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.720.986.408,92 | -322.863.720,79 | -1.398.122.688,13 | 533,04 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.720.986.408,92 | 1.720.986.408,92 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.720.986.408,92 | 1.720.986.408,92 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 1.720.986.408,92 | 1.720.986.408,92 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.398.122.688,13 | -1.398.122.688,13 |
Untuk artikel ini
date_range 01 Juni 2023 11:09:23
place Lokasi : Pasar Ikumpi, Jalan Darmawangsa Desa Kutuh
account_circle Koordinator : TP-PKK DESA KUTUH
date_range 01 Juni 2023 11:09:23
place Lokasi : Wantilan Rangdu Kriya Mandala Desa Kutuh
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa Kutuh
Hari ini | : | 422 |
Kemarin | : | 716 |
Total Pengunjung | : | 329.235 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.82.149 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran