Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
18 Jan 2022 23:10:49 703 Kali
Berikut kami sajikan informasi Pendapatan dan Realisasi APBDesa Kutuh Tahun 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 35.385.455,00 | 35.385.455,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 35.385.455,00 | 35.385.455,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.862.281.748,00 | 6.724.060.432,00 | 138.221.316,00 | 97,99 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 843.891.000,00 | 843.891.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 5.183.375.211,00 | 5.110.864.220,00 | 72.510.991,00 | 98,60 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 787.015.537,00 | 741.305.212,00 | 45.710.325,00 | 94,19 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 48.000.000,00 | 28.000.000,00 | 20.000.000,00 | 58,33 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 15.000.000,00 | 18.195.894,77 | -3.195.894,77 | 121,31 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 18.195.894,77 | -3.195.894,77 | 121,31 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.912.667.203,00 | 6.777.641.781,77 | 135.025.421,23 | 98,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 4.869.547.897,97 | 4.352.240.319,00 | 517.307.578,97 | 89,38 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.528.943.729,00 | 1.355.666.588,00 | 173.277.141,00 | 88,67 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 918.540.073,00 | 654.606.486,00 | 263.933.587,00 | 71,27 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 714.723.650,00 | 621.112.761,00 | 93.610.889,00 | 86,90 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 374.407.067,42 | 364.176.500,00 | 10.230.567,42 | 97,27 | ||
JUMLAH BELANJA | 8.406.162.417,39 | 7.347.802.654,00 | 1.058.359.763,39 | 87,41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.493.495.214,39 | -570.160.872,23 | -923.334.342,16 | 261,94 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.493.495.214,39 | 1.493.495.214,39 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.493.495.214,39 | 1.493.495.214,39 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 1.493.495.214,39 | 1.493.495.214,39 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 923.334.342,16 | -923.334.342,16 |
DOWNLOAD LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES 2022
DOWNLOAD REALISASI APBDESA SEMESTER I
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER II
DOWNLOAD RINCIAN APBDESA :
BUKU I PERDES NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG APBDESA TA 2022
Untuk artikel ini
date_range 01 Juni 2023 11:09:23
place Lokasi : Kantor Perbekel Kutuh
account_circle Koordinator : PEMERINTAHAN DESA KUTUH
date_range 01 Juni 2023 11:09:23
place Lokasi : Kantor Perbekel Kutuh
account_circle Koordinator : PEMERINTAHAN DESA KUTUH
date_range 01 Juni 2023 11:09:23
place Lokasi : Pasar Ikumpi, Jalan Darmawangsa Desa Kutuh
account_circle Koordinator : TP-PKK DESA KUTUH
date_range 01 Juni 2023 11:09:23
place Lokasi : Wantilan Rangdu Kriya Mandala Desa Kutuh
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa Kutuh
Hari ini | : | 684 |
Kemarin | : | 872 |
Total Pengunjung | : | 431.004 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.101.84 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran