| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
07 April 2022 10:43:06 239 Kali
APBDesa Tahun 2022 telah memasuki akhir triwulan pertama. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Kutuh berkewajiban untuk melakukan laporan secara berkala secara langsung kepada masyarakat.
Per tanggal 31 Maret 2022 kemarin, Pemerintah Desa Kutuh telah menyepakati laporan Realisasi APBDesa Kutuh triwulan pertama.
Dari sisi pendapatan APBDesa Kutuh telah terealisasi sebesar 18,69% dan belanja terealisasi sebesar 16,14% dari asumsi yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Pembiayaan sendiri telah terealisasi 100% karena mengacu pada penerimaan SILPA tahun 2021.
Melihat dari realisasi murni untuk kegiatan di triwulan pertama ini, Nyoman Camang selaku Sekretaris Desa Kutuh menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk kehati-hatian Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran yang turun.
“Pemerintah Desa Kutuh melakukan realisasi kegiatan dengan hati-hati, pengelolaan realisasi pendapatan dilakukan dengan cermat sehingga beberapa sektor yang telah menjadi prioritas dapat tersentuh”, Ujar Nyoman Camang.
Agar laporan ini dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat, maka kami telah menyertakan dokumen Realisasi APBDesa tahun 2022 yang dapat diunduh langsung pada artikel ini.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 35.385.455,00 | 35.385.455,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 35.385.455,00 | 35.385.455,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 6.862.281.748,00 | 6.724.060.432,00 | 138.221.316,00 | 97,99 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 843.891.000,00 | 843.891.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 5.183.375.211,00 | 5.110.864.220,00 | 72.510.991,00 | 98,60 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 787.015.537,00 | 741.305.212,00 | 45.710.325,00 | 94,19 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 48.000.000,00 | 28.000.000,00 | 20.000.000,00 | 58,33 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 15.000.000,00 | 18.195.894,77 | -3.195.894,77 | 121,31 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 18.195.894,77 | -3.195.894,77 | 121,31 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6.912.667.203,00 | 6.777.641.781,77 | 135.025.421,23 | 98,05 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 4.869.547.897,97 | 4.352.240.319,00 | 517.307.578,97 | 89,38 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.528.943.729,00 | 1.355.666.588,00 | 173.277.141,00 | 88,67 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 918.540.073,00 | 654.606.486,00 | 263.933.587,00 | 71,27 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 714.723.650,00 | 621.112.761,00 | 93.610.889,00 | 86,90 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 374.407.067,42 | 364.176.500,00 | 10.230.567,42 | 97,27 | ||
| JUMLAH BELANJA | 8.406.162.417,39 | 7.347.802.654,00 | 1.058.359.763,39 | 87,41 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.493.495.214,39 | -570.160.872,23 | -923.334.342,16 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.493.495.214,39 | 1.493.495.214,39 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.493.495.214,39 | 1.493.495.214,39 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.493.495.214,39 | 1.493.495.214,39 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 923.334.342,16 | -923.334.342,16 | ||||
Sumber data : Kaur Perencanaan dan Keuangan
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran