call 4728882| mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com
07 Jan 2023 14:51:06 44 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 11.893.613.337,00 | 0,00 | 11.893.613.337,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 876.007.000,00 | 0,00 | 876.007.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 8.952.203.095,00 | 0,00 | 8.952.203.095,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 752.528.242,00 | 0,00 | 752.528.242,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.222.875.000,00 | 0,00 | 1.222.875.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 8.040.000,00 | 0,00 | 8.040.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 8.040.000,00 | 0,00 | 8.040.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 11.981.653.337,00 | 0,00 | 11.981.653.337,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 5.702.211.591,00 | 0,00 | 5.702.211.591,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3.044.313.929,00 | 0,00 | 3.044.313.929,00 | 0,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 3.601.241.600,00 | 0,00 | 3.601.241.600,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 429.685.700,00 | 0,00 | 429.685.700,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 123.434.859,16 | 0,00 | 123.434.859,16 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 12.900.887.679,16 | 0,00 | 12.900.887.679,16 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -919.234.342,16 | 0,00 | -919.234.342,16 | inf | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 924.234.342,16 | 0,00 | 924.234.342,16 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 924.234.342,16 | 0,00 | 924.234.342,16 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 919.234.342,16 | 0,00 | 919.234.342,16 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
date_range 25 April 2022 08:30:00
place Lokasi : Pasar Ikumpi, Jalan Darmawangsa Desa Kutuh
account_circle Koordinator : TP-PKK DESA KUTUH
date_range 25 Mei 2022 08:00:00
place Lokasi : Wantilan Rangdu Kriya Mandala Desa Kutuh
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa Kutuh
Hari ini | : | 579 |
Kemarin | : | 558 |
Total Pengunjung | : | 236.858 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 35.172.230.154 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran