| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
14 Maret 2024 09:08:10 116 Kali
Dalam perjalanannya ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2023. Berikut kami rangkum kegitan yang belum terlaksana berdasarkan lampiran Peraturan Desa Kutuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
| NO | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||
| 1 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Rp. 10.774.500,00 | Rp. 0,00 |
| 2 | Penyusunan, Pendataan dan pemutakhiran Profil Desa | Rp. 50.874.500,00 | Rp. 0,00 |
| 3 | Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa | Rp. 2.187.400,00 | Rp. 0,00 |
| 4 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa | Rp. 3.750.000,00 | Rp. 0,00 |
| 5 | Penyuluhan Pertanahan | Rp. 13.875.000,00 | Rp. 0,00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||
| 6 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa | Rp. 57.288.750,00 | Rp. 0,00 |
| 7 | Pemberantasan Sarang Nyamuk | Rp. 52.475.060,00 | Rp. 0,00 |
| 8 | Lain-lain Sub Bidang Kesehatan | Rp. 3.537.500,00 | Rp. 0,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||
| 9 | Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong | Rp. 13.345.400,00 | Rp. 0,00 |
| 10 | Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp. 12.030.000,00 | Rp. 0,00 |
| 11 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tk. kec/Kab/Kota | Rp. 56.300.000,00 | Rp. 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
| 12 | Lain-lain sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp. 8.398.500,00 | Rp. 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |||
| 13 | Penanggulangan Bencana | Rp. 120.315.924,16 | Rp. 0,00 |
ARTIKEL TERKAIT TENTANG LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2023
DOKUMEN REALISASI APBDES TAHUN 2023
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1B6rNWBsaiP-M_zxFUekfJRn2TDuvd3Ib/preview" width="100%" height="500px"></iframe>
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran