| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
18 Februari 2026 10:30:10 95 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 400.893.778,58 | 442.442.725,00 | -41.548.946,42 | 110,36 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 400.893.778,58 | 442.442.725,00 | -41.548.946,42 | 110,36 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 20.081.429.926,00 | 9.817.661.982,00 | 10.263.767.944,00 | 48,89 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 362.255.000,00 | 362.255.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 17.370.548.474,00 | 8.204.958.360,00 | 9.165.590.114,00 | 47,23 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 762.341.970,00 | 479.806.381,00 | 282.535.589,00 | 62,94 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 30.000.000,00 | 75.000.000,00 | 28,57 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.481.284.482,00 | 740.642.241,00 | 740.642.241,00 | 50,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 19.500.000,00 | 43.294.388,48 | -23.794.388,48 | 222,02 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 19.500.000,00 | 43.294.388,48 | -23.794.388,48 | 222,02 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 20.501.823.704,58 | 10.303.399.095,48 | 10.198.424.609,10 | 50,26 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 11.036.312.271,00 | 3.335.146.862,93 | 7.701.165.408,07 | 30,22 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 6.273.875.298,00 | 2.141.514.757,00 | 4.132.360.541,00 | 34,13 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.836.290.260,00 | 2.597.835.500,00 | 3.238.454.760,00 | 44,51 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 246.638.000,00 | 85.900.000,00 | 160.738.000,00 | 34,83 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 128.390.034,84 | 60.000.000,00 | 68.390.034,84 | 46,73 | ||
| JUMLAH BELANJA | 23.521.505.863,84 | 8.220.397.119,93 | 15.301.108.743,91 | 34,95 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.019.682.159,26 | 2.083.001.975,55 | -5.102.684.134,81 | -144,97 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.019.682.159,26 | 3.019.682.159,26 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.019.682.159,26 | 3.019.682.159,26 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.019.682.159,26 | 3.019.682.159,26 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.102.684.134,81 | -5.102.684.134,81 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran