| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 21 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
18 Februari 2026 10:30:10 73 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KUTUHTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 400.893.778,58 | 0,00 | 400.893.778,58 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 400.893.778,58 | 0,00 | 400.893.778,58 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 20.264.371.219,00 | 0,00 | 20.264.371.219,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 362.255.000,00 | 0,00 | 362.255.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 17.370.548.474,00 | 0,00 | 17.370.548.474,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 762.341.970,00 | 0,00 | 762.341.970,00 | 0,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.664.225.775,00 | 0,00 | 1.664.225.775,00 | 0,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 19.500.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 19.500.000,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 20.684.764.997,58 | 0,00 | 20.684.764.997,58 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 11.036.312.271,00 | 0,00 | 11.036.312.271,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 6.456.816.591,02 | 0,00 | 6.456.816.591,02 | 0,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.836.290.260,00 | 0,00 | 5.836.290.260,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 246.638.000,00 | 0,00 | 246.638.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 128.390.034,84 | 0,00 | 128.390.034,84 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 23.704.447.156,86 | 0,00 | 23.704.447.156,86 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.019.682.159,28 | 0,00 | -3.019.682.159,28 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.019.682.159,26 | 0,00 | 3.019.682.159,26 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.019.682.159,26 | 0,00 | 3.019.682.159,26 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.019.682.159,26 | 0,00 | 3.019.682.159,26 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,02 | 0,00 | -0,02 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran