| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |

| Nama Kegiatan | : | PEMB FASILITAS LAP. I KETUT LOTRI ( LINT. JOGING |
| Lokasi | : | DESA KUTUH |
| Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Tahun | : | 2026 |
| Pelaksana | : | I KETUT ARTANA ( Kasi Kesra Desa Kutuh ) |
| Manfaat | : | TERCIPTANYA TEMPAT OLAHRAGA YANG BAIK |
| Keterangan | : | LINTASAN JOGING |
local_offer PEMB FASILITAS LAP. I KETUT LOTRI ( LINT. JOGING
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran