| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |

| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN BALE PESANDEKAN TEGAL PENANGSARAN |
| Lokasi | : | JALAN MELASTI DESA KUTUH |
| Anggaran | : | Rp. 245,861,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | I KETUT ARTANA |
| Manfaat | : | TERBANGUNNYA BALE PESANDEKAN TEGAL PENANGSARAN |
| Keterangan | : | TERBANGUNNYA BALE PESANDEKAN TEGAL PENANGSARAN |
local_offer PEMBANGUNAN BALE PESANDEKAN TEGAL PENANGSARAN
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran