rss_feed

Desa Kutuh

Jalan Melasti Nomor 3 - Kutuh - Kuta Selatan
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali , Kode Pos 80361

4728882 mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com

  • I Wayan Mudana, S.T

    Perbekel

    Tidak Ada di Kantor
  • I GEDE AGUS SUDIANTARA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I Putu Gede Antara

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • I Made Suwita, S.H

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ni Nyoman Rika Aprilia, A,Md

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 April 2026 09:33:06
  • I Ketut Artana, S.Pd

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ni Wayan Sulasmi, S.E

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • I Ketut Sukartono

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • I Wayan Budiyastana

    Kelian Banjar Dinas Jaba Pura

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2026 11:45:40
  • I Ketut Lencanayasa

    Kelian Banjar Dinas Panti Giri

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2026 14:24:40
  • I Nyoman Jarta

    Kelian Banjar Dinas Kaja Jati

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Juni 2026 08:21:13
  • I Ketut Sutama

    Kelian Banjar Dinas Petangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juni 2026 08:58:30
  • I Putu Darmayasa, S.S

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2026 08:47:34
  • I Wayan Adi Eka Sunu, S.Pd

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I Made Dwiki Stiawan, S.E

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 April 2026 11:47:01
  • I Putu Heri Laksmana, A,Md

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I Gede Aryana Putra, S.Ak., S.Ak.

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Ni Nyoman Winarsih

    Tenaga Harian Lepas

    Tidak Ada di Kantor
  • Gusti Ayu Anggun Sari Hambarsika

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Juni 2026 08:46:41
  • Ni Wayan Sukasari

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juni 2026 14:37:12
  • Ni Kadek Surasmini

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Juni 2026 09:22:31

settings Pengaturan Layar

WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA KUTUH
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

26

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

38

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Kutuh

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kutuh, 2026
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.433 24,59% 755 12,96% 678 11,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 588 10,09% 5 0,09% 583 10,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 969 16,63% 553 9,49% 416 7,14%
4 PENSIUNAN 6 0,10% 5 0,09% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1,00% 42 0,72% 16 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,09% 2 0,03% 3 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 481 8,25% 236 4,05% 245 4,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.744 29,93% 1.028 17,64% 716 12,29%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,15% 6 0,10% 3 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 0,58% 20 0,34% 14 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,50% 19 0,33% 10 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 8 0,14% 0 0,00% 8 0,14%
66 PILOT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,15% 4 0,07% 5 0,09%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14% 6 0,10% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 378 6,49% 216 3,71% 162 2,78%
89 LAINNYA 42 0,72% 24 0,41% 18 0,31%
JUMLAH 5.827 100,00% 2.933 50,33% 2.894 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.827 100,00% 2.933 50,33% 2.894 49,67%
Diperbarui : 19 Juni 2026 09:30:31
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 20.684.764.997,58
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 23.704.447.156,86
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.019.682.159,26
0 %
insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 400.893.778,58
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 362.255.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 17.370.548.474,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 762.341.970,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 105.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 1.664.225.775,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 19.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 11.036.312.271,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 6.456.816.591,02
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 5.836.290.260,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 246.638.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 128.390.034,84
0 %