rss_feed

Desa Kutuh

Jalan Melasti Nomor 3 - Kutuh - Kuta Selatan
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali , Kode Pos 80361

4728882 mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com

  • I Wayan Mudana, S.T

    Perbekel

    Tidak Ada di Kantor
  • I GEDE AGUS SUDIANTARA

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I Putu Gede Antara

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • I Made Suwita, S.H

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ni Nyoman Rika Aprilia, A,Md

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 September 2026 20:46:27
  • I Ketut Artana, S.Pd

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ni Wayan Sulasmi, S.E

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • I Ketut Sukartono

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • I Wayan Budiyastana

    Kelian Banjar Dinas Jaba Pura

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 September 2026 08:21:55
  • I Ketut Lencanayasa

    Kelian Banjar Dinas Panti Giri

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 September 2026 13:54:24
  • I Nyoman Jarta

    Kelian Banjar Dinas Kaja Jati

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2026 10:46:54
  • I Ketut Sutama

    Kelian Banjar Dinas Petangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2026 08:25:10
  • I Putu Darmayasa, S.S

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 September 2026 09:24:28
  • I Wayan Adi Eka Sunu, S.Pd

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I Made Dwiki Stiawan, S.E

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 September 2026 10:08:18
  • I Putu Heri Laksmana, A,Md

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I Gede Aryana Putra, S.Ak., S.Ak.

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Ni Nyoman Winarsih

    Tenaga Harian Lepas

    Tidak Ada di Kantor
  • Gusti Ayu Anggun Sari Hambarsika

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 September 2026 08:26:09
  • Ni Wayan Sukasari

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 September 2026 14:00:36
  • Ni Kadek Surasmini

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 September 2026 08:19:33
  • I Wayan Agus Sumarjaya

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 September 2026 14:02:32

settings Pengaturan Layar

WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA KUTUH
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
31 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

1

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

28

Tahun Ini

12

Tahun Lalu

40

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Kutuh

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kutuh, 2026
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.451 24,74% 766 13,06% 685 11,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 591 10,08% 5 0,09% 586 9,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 972 16,58% 555 9,46% 417 7,11%
4 PENSIUNAN 6 0,10% 5 0,09% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0,99% 42 0,72% 16 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,09% 2 0,03% 3 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 480 8,19% 236 4,02% 244 4,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.752 29,88% 1.032 17,60% 720 12,28%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,15% 6 0,10% 3 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 0,58% 20 0,34% 14 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,49% 19 0,32% 10 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 8 0,14% 0 0,00% 8 0,14%
66 PILOT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,15% 4 0,07% 5 0,09%
85 PERANGKAT DESA 8 0,14% 6 0,10% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 384 6,55% 219 3,73% 165 2,81%
89 LAINNYA 42 0,72% 24 0,41% 18 0,31%
JUMLAH 5.864 100,00% 2.953 50,36% 2.911 49,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.864 100,00% 2.953 50,36% 2.911 49,64%
Diperbarui : 24 September 2026 11:05:08
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2026 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 10.303.399.095,48 | Rp. 20.501.823.704,58
50.26 %
Belanja Desa
Rp. 8.220.397.119,93 | Rp. 23.521.505.863,84
34.95 %
Pembiayaan Desa
Rp. 3.019.682.159,26 | Rp. 3.019.682.159,26
100 %
insert_chart
APBDesa 2026 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 442.442.725,00 | Rp. 400.893.778,58
110.36 %
Dana Desa
Rp. 362.255.000,00 | Rp. 362.255.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 8.204.958.360,00 | Rp. 17.370.548.474,00
47.23 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 479.806.381,00 | Rp. 762.341.970,00
62.94 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 30.000.000,00 | Rp. 105.000.000,00
28.57 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 740.642.241,00 | Rp. 1.481.284.482,00
50 %
Bunga Bank
Rp. 43.294.388,48 | Rp. 19.500.000,00
222.02 %
insert_chart
APBDesa 2026 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 3.335.146.862,93 | Rp. 11.036.312.271,00
30.22 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 2.141.514.757,00 | Rp. 6.273.875.298,00
34.13 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 2.597.835.500,00 | Rp. 5.836.290.260,00
44.51 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 85.900.000,00 | Rp. 246.638.000,00
34.83 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 60.000.000,00 | Rp. 128.390.034,84
46.73 %